Der Stundensatz ist vom Einsatzbereich abhängig, in diesem Beispiel wurden 30,00 € zu Grunde gelegt. Bei einer vollen Stelle mit 151,67 Stunden pro Monat gerechnet.
1. Basis-Stundensatz | 30,00 € |
Anzahl Stunden | 151,67 |
Summe EURO pro Monat | 4.550,10 € |
2. Gesetzliche Abzüge, Arbeitnehmeranteil | |
2.1 Steuern* | |
Lohnsteuer | 871,58 € |
Kirchensteuer (EkSt/LSt) | 78,44 € |
Solidaritätszuschlag 5,5 % (EkSt/LSt) | 47,93 € |
*Quelle: www.brutto-netto-rechner.info (StKl.: 1, Kirche ja, Bundesland NRW, keine Kinder) | |
2.2 Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung | |
Rentenversicherung 9,3 % | 423,16 € |
Gesetzliche Krankenversicherung 7,3 %* | 323,02 € |
ggf. Zusatzbeitrag gesetzliche Krankenversicherung ca. 0,9% | 39,83 € |
Pflegeversicherung 1,275 %* | 56,42 € |
ggf. Kinderlosenzuschlag Pflegeversicherung 0,25 % | 11,06 € |
Arbeitslosenversicherung 1,5 % | 68,25 € |
*Beitragsbemessunggrenze berücksichtig: KV/PV 4.425,00€, RV/AV 6.500,00€ | |
Diese vom Arbeitnehmer zu tragenden Summen bilden den Arbeitnehmeranteil der gesetzlichen Abzüge. Gesamt: |
1.919,69 € |
Netto-Auszahlung ca. | 2.630,41 € |
Abgeführt werden vom Arbeitgeber außerdem die gesetzlichen Abzüge: | |
2.3 Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung | |
Rente 9,3 % | 423,16 € |
Gesetzliche Krankenversicherung 7,3 % | 323,02 |
Pflegeversicherung 1,275 % | 56,42 € |
Arbeitslosenversicherung 1,5 % | 68,25 € |
Diese vom Arbeitgeber zu tragenden Summen bilden den Arbeitgeberanteil der gesetzlichen Abzüge Sozialversicherung. Gesamt: |
870,85 € |
Summe Steuern und gesetzliche Abzüge zur Sozialversicherung (Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil) bisher. Gesamt: |
2.790,54 € |
2.5 Exklusiv vom Arbeitgeber zu tragen, Summe | |
U1 Abgabe Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, z.B. 4 % | 182,00 € |
U2 Mutterschutzumlage, z.B. 0,55 % | 25,03 € |
U3 Insolvenzumlage, z.B. 0,06 % | 2,73 € |
Exklusiv vom Arbeitgeber zu tragen. Gesamt: | 209,76 € |
3. Zusammenfassung | |
Stunden pro Monat | 151,67 |
Stundensatz in EURO brutto | 30,00 € |
Bruttoverdienst EURO pro Monat | 4.550,10 € |
Abzüge Arbeitnehmer gesamt (Steuern und Soz.Vers.) | -1.919,69 € |
Nettoverdienst | 2.630,41 € |
netto pro Stunde | 17,34 € |
4. Berechnung Gesamtaufwendungen, Effektivkosten | |
Bruttoverdienst EURO pro Monat | 4.550,10 € |
zuzüglich Arbeitgeberanteile Sozialversicherung | 870,85 € |
zuzüglich exklusiv vom Arbeitgeber zu tragende Beiträge | 209,76 € |
Gesamtaufwendungen, Effektivkosten | 5.630,71 € |
bei Anzahl Stunden | 151,67 |
entspricht Effektivstundensatz EURO | 37,12 € |
Auszahlung netto EURO pro Stunde | 17,34 € |
Nettoverdienst EURO pro Monat gesamt | 2.630,41 € |
Nicht berücksichtigt sind: | |
Urlaubsabgeltung | |
Beiträge zur Berufsgenossenschaft | |
Verwaltungsgebühren | |
Versicherungskosten |